Загрузка...
| Технико-коммерческое предложение | |
| Станция топливозаправочная модульная | |
| Объѐм, м3 | 20 |
| Количество камер | 1 |
| Модель АЗС | Эконом |
| Климат | У (– 40..+ 40 С) |
| Виды топлива | ДТ или бензин |
| Год изготовления | 2026 |
| Срок изготовления | До 25 рабочих дней |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 3 300 х 2 300 х 2600 (без ограждения и лестниц), вес 1,0 т. |
| Стоимость комплектации | 1 593 600 руб., с учетом НДС 22 % |
| Условия оплаты | Аванс 70%, оставшиеся 30% по факту готовности к отгрузке |
| Гарантия на АЗС | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки |
| Конструкция АЗС | |
| Тип резервуара | одностенный |
| Количество камер | 1 |
| Объем, м3 | 20 |
| Металл | Сталь – Ст3 |
| Толщина стенок, мм | 4 |
| Покрытие резервуара | Грунт МБС, высокопрочная Эмаль МБС |
| Покрытие трубопроводов и пр. элементов | Порошковая окраска |
| Площадка обслуживания | Есть, с противоскользящим покрытием |
| Лестница | Есть |
| Перила | Есть |
| Межстенное пространство | - |
| Расширительный бачек | - |
| Контроль разгерметизации | - |
| Наклейки | Есть, огнеопасно, не курить, прочие |
| Технологическая площадка | Открытая |
| Поддон для сбора аварийных проливов | Есть |
| Технологическое оборудование | ||
| Горловина с люком | ДУ – 700 мм | 1 комплект |
| Линия замерная | ЛЗ-80 | 1 комплект |
| Линия деаэрации | Клапан дыхательный СМДК-50 | 1 комплект |
| Линия обесшламливания | 1 комплект | |
| Линия метроштока | 1 комплект | |
| Линия выдачи | Трубопроводы, краны, обратные клапана | 1 комплект |
| Линия наполнения | Агрегат наполнения резервуара топливом от автоцистерны (узел налива с сетчатым фильтром, патрубком муфты сливной, агрегат, производительностью 26 м3/ч, запорная арматура, огнепреградитель). | - |
| Линия уровнемера | Уровнемер (предназначен для обеспечения пожарной безопасности АЗС в соответствии с СП 156.13130.2014 и осуществления подачи управляющих сигналов на уровнях 90%-ного, 95%-ного, «аварийного» заполнения резервуара и вычисления объема, температуры топлива, передачи данных на вторичные приборы или на ПК). В комплект уровнемера входит, адаптер (обеспечивает возможность передачи данных на ПК), звуковой оповещатель, блок питания. | 1 комплект |
| Топливораздаточное оборудование | ||
| ТРК «03K02S3_Х1» Дт, 380 В, 1,0 кВт.
| 1 комплект | |
| Программный комплекс Galaktika
| 1 комплект | |
| Прочее оборудование | |
| Освещение во взрывобезопасном исполнении | - |
| Автоматическая система пожаротушения «Буран 2.5взр» | - |
| Молниезащита (болт заземления) | 1 комплект |
| Устройство заземления автоцистерн | - |
| Метрошток (ручной замер уровня топлива в резервуаре) | 1 комплект |
| Градуировочная таблица (геометрический метод) | 1 комплект |
| Дополнительные услуги | |
| Пуско-наладочные работы | Шеф - монтаж |
| Доставка до … | - |
| Комплект средств первичного пожаротушения | - |
Состав комплекта документации к станции топливозаправочной модульной: